Atlas akváriových rastlín
| Název latinsky Název česky | Výška (cm) | Růst rostliny | Složitost chovu | Obrázek | 
|---|---|---|---|---|
| Micranthemum callitrichoides 'Cuba' malokvetka 'Cuba' | 3-5 | Střední | Střední |  | 
| Micranthemum micranthemoides malokvetka drobnokvetá | 10-25 | Rychlý | Střední |  | 
| Micranthemum umbrosum malokvetka tmavá | 10-15 | Rychlý | Střední |  | 
| Marsilea strigosa marsilea | 5-15 | Pomalý | Střední |  | 
| Marsilea brownii marsilea austrálska | 3-5 | Pomalý | Střední |  | 
| Marsilea quadrifolia marsilea štvorlistá | 5-20 | Střední | Nízká |  | 
| Marsilea hirsuta marsilea srstnatá | 2-10 | Střední | Střední | |
| Marsilea crenata marsilea vrúbkovaná | 10-15 | Pomalý | Střední |  | 
| Tillaea aquatica masnica vodná | 3-10 | Zobrazit | Vysoká | |
| Mentha aquatica mäta vodná | 20-60 | Velmi rychlý | Velmi nízká |  | 
| Mayaca fluviatilis mayaca riečna | 20-40 | Střední | Střední |  | 
| Vesicularia dubyana mechúrka pľuvajúca | 5-30 | Rychlý | Velmi nízká |  | 
| Vesicularia montagnei mechúrik vianočný | 1-3 | Střední | Velmi nízká |  | 
| Vesicularia reticulata mechúrik žilkovaný | Střední | Nízká |  | |
| Plagiomnium affine merik príbuzný | 3-10 | Střední | Střední |  | 
| Pilularia globulifera míčovka kulkonosná | 3-30 | Rychlý | Vysoká |  | 
| Microcarpaea minima mikrokarpa najmenšia | 10-20 | Střední | Nízká | |
| Pontederia cordata modráska srdcovitá | 30-80 | Střední | Nízká |  | 
| Hygrophila pinnatifida Mokranka | Zobrazit | Zobrazit |  | |
| Hygrophila corymbosa 'Cherry Leaf' Mokranka "Cherry Leaf" | 10-50 | Rychlý | Nízká |  | 
	Stránka 1 z 2
			

















